• Ergebnisse 2011
  • Schneller 10er | Männer

    1. Benjamin Kehrer | 33:59 min | 3,24 min/km
    2. Jan Weiland | 34:43 min | 3,28 min/km
    3. Simon Sauter | 34:48 min | 3,29 min/km

  • Schneller 10er | Frauen

    1. Jutta Bidermann | 39:21 min | 3,56 min/km
    2. Lidia Zentner | 39:38 min | 3,58 min/km
    3. Christiane Fischer | 41:07 min | 4,07 min/km

  •  

    Ergebnisdatenbank & Urkunden

 
  • Ergebnisse 2010
  • Schneller 10er | Männer

    1. Martel Zelalem | 30:24 min | 3,02 min/km
    2. Patrick Reischle | 32:53 min | 3,17 min/km
    3. Jan Weiland | 33:29 min | 3,21 min/km

  • Schneller 10er | Frauen

    1. Sharon Antoni | 40:38 min | 4,04 min/km
    2. Tina Noack | 40:49 min | 4,05 min/km
    3. Lisa Maria Schreier | 41:10 min | 4,07 min/km

  •  

    Ergebnisdatenbank & Urkunden

 
  • Ergebnisse 2009
  • Schneller 10er | Männer

    1. Holger Freudenberger | 32:05 min | 3,13 min/km
    2. Christoph Hakenes | 32:28 min | 3,15 min/km
    3. Jonathan Harre | 32:47 min | 3,17 min/km

  • Schneller 10er | Frauen

    1. Christine Schleifer | 35:40 min | 3,34 min/km
    2. Joana Rüttler | 41:00 min | 4,06 min/km
    3. Alisa Rüttler | 42:41 min | 4,16 min/km

  •  

    Ergebnisdatenbank & Urkunden

 
  • Ergebnisse 2008
  • Schneller 10er | Männer

    1. Holger Freudenberger | 32:36 min | 3,16 min/km
    2. Christoph Hakenes | 32:48 min | 3,17 min/km
    3. Patrick Reischle | 33:21 min | 3,20 min/km

  • Schneller 10er | Frauen

    1. Andrea Thieken-Arens | 36:36 min | 3,40 min/km
    2. Kirsten Weimar-Silcher | 40:15 min | 4,02 min/km
    3. Joana Rüttler | 41:14 min | 4,07 min/km

  •  

    Ergebnisdatenbank & Urkunden

 
  • Ergebnisse 2007
  • Schneller 10er | Männer

    1. Patrick Reischle | 33:54 min | 3,23 min/km
    2. Jörn Frohs | 34:05 min | 3,25 min/km
    3. Wolfgang Schütz | 34:38 min | 3,28 min/km

  • Schneller 10er | Frauen

    1. Nadine Gill | 38:05 min | 3,49 min/km
    2. Andrea Thieken-Arens | 38:25 min | 3,51 min/km
    3. Kirsten Weimar-Silcher | 40:52 min | 4,05 min/km

  •  

    Ergebnisdatenbank & Urkunden

 
  • Ergebnisse 2006
  • Schneller 10er | Männer

    1. Patrick Reischle | 33:23 min | 3,20 min/km
    2. Markus Werner | 34:11 min | 3,25 min/km
    3. Gerold Zipse | 34:42 min | 3,28 min/km

  • Schneller 10er | Frauen

    1. Denise Krebs | 41:43 min | 4,10 min/km
    2. Lisa Müller | 41:44 min | 4,10 min/km
    3. Kathrin Willmek | 43:41 min | 4,22 min/km

  •  

    Männer | Frauen | Altersklassen
    Schülerläufe
    Bezirksmeisterschaften